| 物件コード | T-186 | |||||
| 種目 | 売地 | 価格 | 800万円 | |||
| 坪単価 | 6.02万円 | 交通 | 白浜駅 車12分 | |||
| 所在地 | 和歌山県西牟婁郡白浜町瓜切 | 土地面積 | 439m2 ( 132.79坪 ) | |||
| 私道面積 | 地目 | 山林 | ||||
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 土地権利 | 所有権 | |||
| 建ぺい率 | 20% | 容積率 | 40% | |||
| 現況 | 更地 | 建築条件 | ||||
| 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 売主 | |||
| 都市計画 | 借地料 | |||||
| 接道 | 北 | |||||
| 特色 | ||||||
| 地図 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
|||||
| 位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。 | ||||||
| 掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します | ||||||